Qualidade
FVS, Não Conformidades e RDOs
FVS Conformes
0
FVS Não Conformes
0
NCs Abertas
0
NCs Corrigidas
4
FVS - Fichas de Verificação de Serviço
| Subcontrato | Número | Serviço | Local | Data Emissão | Status | Responsável |
|---|
Não Conformidades
| Subcontrato | Código | Descrição | Gravidade | Data Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NATM | NC-NATM-001/2025 | Espessura de concreto projetado abaixo da especificação (seção km 2+350) | alta | 15/10/2025 | corrigida |
| NATM | NC-NATM-002/2025 | Trabalhador sem EPI completo (falta de proteção auricular) | media | 08/11/2025 | corrigida |
| NATM | NC-NATM-003/2026 | Atraso na conclusão do trecho Chácara Klabin (12 dias) | alta | 20/01/2026 | em tratamento |
| ELEVADO | NC-EST-001/2025 | Resistência do concreto abaixo da especificada (fck 30MPa, obtido 26MPa) - Lote 3 | critica | 25/01/2026 | corrigida |
| ELEVADO | NC-EST-002/2026 | Falta de certificados de aço CA-50 (lote 15 toneladas) | media | 01/02/2026 | em tratamento |
| ESTACOES | NC-MEP-001/2025 | Cabos elétricos com bitola incorreta (especificado 35mm², instalado 25mm²) | alta | 10/12/2025 | corrigida |
RDOs - Relatórios Diários de Obra (Últimos 10)
| Subcontrato | Número | Data | Clima | Efetivo | Responsável |
|---|
