Físico-Financeiro
Medições mensais, glosas, pagamentos, aditivos e reajustes
Valor Bruto Total
R$ 627.250.000
Glosas Total
R$ 4.610.000
Valor Líquido Total
R$ 622.640.000
Aditivos Valor
R$ 0
Medições Mensais
| Subcontrato | Número | Mês Ref. | Valor Bruto | Glosas | Valor Líquido | Status | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATM | M01/2025 | 01/09/2025 | R$ 8.500.000 | R$ 0 | R$ 8.500.000 | Paga | 12.5% |
| NATM | M02/2025 | 01/10/2025 | R$ 9.200.000 | R$ 150.000 | R$ 9.050.000 | Paga | 25.8% |
| NATM | M03/2025 | 01/11/2025 | R$ 10.500.000 | R$ 320.000 | R$ 10.180.000 | Paga | 40.2% |
| NATM | M04/2025 | 01/12/2025 | R$ 11.200.000 | R$ 0 | R$ 11.200.000 | Aprovada | 56.5% |
| NATM | M05/2026 | 01/01/2026 | R$ 18.750.000 | R$ 2.340.000 | R$ 16.410.000 | Em Análise | 80.1% |
| ELEVADO | M01/2025 | 01/09/2025 | R$ 12.500.000 | R$ 0 | R$ 12.500.000 | Paga | 15.2% |
| ELEVADO | M02/2025 | 01/10/2025 | R$ 14.200.000 | R$ 0 | R$ 14.200.000 | Paga | 32.5% |
| ELEVADO | M03/2025 | 01/11/2025 | R$ 15.800.000 | R$ 0 | R$ 15.800.000 | Paga | 51.8% |
| ELEVADO | M04/2025 | 01/12/2025 | R$ 16.500.000 | R$ 0 | R$ 16.500.000 | Aprovada | 71.5% |
| ELEVADO | M05/2026 | 01/01/2026 | R$ 17.200.000 | R$ 0 | R$ 17.200.000 | Em Análise | 92.2% |
| ESTACOES | M01/2025 | 01/09/2025 | R$ 5.200.000 | R$ 0 | R$ 5.200.000 | Paga | 8.5% |
| ESTACOES | M02/2025 | 01/10/2025 | R$ 6.100.000 | R$ 0 | R$ 6.100.000 | Paga | 18.5% |
| ESTACOES | M03/2025 | 01/11/2025 | R$ 7.500.000 | R$ 0 | R$ 7.500.000 | Paga | 30.8% |
| ESTACOES | M04/2025 | 01/12/2025 | R$ 8.200.000 | R$ 0 | R$ 8.200.000 | Aprovada | 44.2% |
| ESTACOES | M05/2026 | 01/01/2026 | R$ 9.100.000 | R$ 0 | R$ 9.100.000 | Em Análise | 59.1% |
| ELEVADO | MED-EST-01/2025 | 31/07/2025 | R$ 18.500.000 | R$ 0 | R$ 18.500.000 | Paga | 45.0% |
| ELEVADO | MED-EST-02/2025 | 31/08/2025 | R$ 19.200.000 | R$ 150.000 | R$ 19.050.000 | Paga | 50.0% |
| ELEVADO | MED-EST-03/2025 | 30/09/2025 | R$ 20.100.000 | R$ 300.000 | R$ 19.800.000 | Paga | 55.0% |
| ELEVADO | MED-EST-04/2025 | 31/10/2025 | R$ 21.500.000 | R$ 0 | R$ 21.500.000 | Aprovada | 60.0% |
| ELEVADO | MED-EST-05/2025 | 30/11/2025 | R$ 22.800.000 | R$ 450.000 | R$ 22.350.000 | Aprovada | 65.0% |
| ELEVADO | MED-EST-01/2026 | 31/12/2025 | R$ 23.500.000 | R$ 0 | R$ 23.500.000 | Aprovada | 70.0% |
| ELEVADO | MED-EST-02/2026 | 31/01/2026 | R$ 24.200.000 | R$ 0 | R$ 24.200.000 | Aprovada | 75.0% |
| ELEVADO | MED-EST-03/2026 | 28/02/2026 | R$ 25.100.000 | R$ 0 | R$ 25.100.000 | Aprovada | 80.0% |
| ELEVADO | MED-EST-04/2026 | 31/03/2026 | R$ 26.000.000 | R$ 0 | R$ 26.000.000 | Aprovada | 85.0% |
| ELEVADO | MED-EST-05/2026 | 30/04/2026 | R$ 27.500.000 | R$ 0 | R$ 27.500.000 | Aprovada | 90.0% |
| ELEVADO | MED-EST-01/2025 | 31/07/2025 | R$ 18.500.000 | R$ 0 | R$ 18.500.000 | Paga | 45.0% |
| ELEVADO | MED-EST-02/2025 | 31/08/2025 | R$ 19.200.000 | R$ 150.000 | R$ 19.050.000 | Paga | 50.0% |
| ELEVADO | MED-EST-03/2025 | 30/09/2025 | R$ 20.100.000 | R$ 300.000 | R$ 19.800.000 | Paga | 55.0% |
| ELEVADO | MED-EST-04/2025 | 31/10/2025 | R$ 21.500.000 | R$ 0 | R$ 21.500.000 | Aprovada | 60.0% |
| ELEVADO | MED-EST-05/2025 | 30/11/2025 | R$ 22.800.000 | R$ 450.000 | R$ 22.350.000 | Aprovada | 65.0% |
| ELEVADO | MED-EST-01/2026 | 31/12/2025 | R$ 23.500.000 | R$ 0 | R$ 23.500.000 | Aprovada | 70.0% |
| ELEVADO | MED-EST-02/2026 | 31/01/2026 | R$ 24.200.000 | R$ 0 | R$ 24.200.000 | Aprovada | 75.0% |
| ELEVADO | MED-EST-03/2026 | 28/02/2026 | R$ 25.100.000 | R$ 0 | R$ 25.100.000 | Aprovada | 80.0% |
| ELEVADO | MED-EST-04/2026 | 31/03/2026 | R$ 26.000.000 | R$ 0 | R$ 26.000.000 | Aprovada | 85.0% |
| ELEVADO | MED-EST-05/2026 | 30/04/2026 | R$ 27.500.000 | R$ 0 | R$ 27.500.000 | Aprovada | 90.0% |
Aditivos e Reajustes
| Subcontrato | Número | Tipo | Objeto | Valor Aditado | Prazo (dias) | Data Assinatura |
|---|
