Cronograma e Mão de Obra
Marcos, atividades, SPI, lookahead e histograma de mão de obra
Marcos Totais
34
Atividades
109
MO Prevista
0
Aderência Média
0.0%
Marcos Principais
| Marco | Data Prevista | Data Realizada | Status | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Mobilização Túnel NATM | 15/08/2025 | 18/08/2025 | concluido | - |
| Início Escavação Túnel NATM | 01/09/2025 | 05/09/2025 | concluido | - |
| Início Fundações Estação Moema | 15/09/2025 | 15/09/2025 | concluido | - |
| Conclusão Estrutura Estação Moema | 30/10/2025 | - | em andamento | - |
| Supressão Vegetal Área 3 | 10/11/2025 | - | atrasado | - |
| Avanço 50% Túnel NATM | 30/11/2025 | - | atrasado | - |
| Início Montagem Via Permanente | 01/12/2025 | 08/12/2025 | concluido | - |
| Conclusão Túnel NATM | 31/01/2026 | - | em andamento | - |
| Mobilização Obras Estações | 14/02/2024 | 19/02/2024 | concluido | - |
| Início Fundações Estação Moema | 29/02/2024 | 07/03/2024 | concluido | - |
Histograma de Mão de Obra (Previsto x Real)
| Subcontrato | Mês Ref. | Categoria | Previsto | Real | Aderência |
|---|
