Medições
Controle de medições e pagamentos
Total de Medições
35
Pagas
32
Em Análise
1
Total Glosas
R$ 12.551.132
Evolução de Medições (R$ Milhões)
- Bruto
- Glosas
- Líquido
Histórico de Medições
| Nº Medição | Período | Subcontrato | Status | Valor Bruto | Glosas | Valor Líquido | Data Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | 2025/07 | NATM | Pago | R$ 4.822.574 | -R$ 135.157 | R$ 4.687.417 | 13/09/2025 |
| M002 | 2025/08 | NATM | Pago | R$ 4.420.578 | -R$ 264.402 | R$ 4.156.176 | 14/10/2025 |
| M003 | 2025/10 | NATM | Pago | R$ 3.861.522 | -R$ 533.949 | R$ 3.327.573 | 14/11/2025 |
| M004 | 2025/10 | NATM | Pago | R$ 3.612.049 | -R$ 130.141 | R$ 3.481.908 | 14/12/2025 |
| M005 | 2025/12 | NATM | Pago | R$ 5.083.632 | -R$ 379.707 | R$ 4.703.925 | 14/01/2026 |
| M006 | 2025/12 | NATM | Pago | R$ 5.354.954 | -R$ 577.308 | R$ 4.777.646 | 13/02/2026 |
| M007 | 2026/01 | NATM | Pago | R$ 5.118.040 | -R$ 643.659 | R$ 4.474.381 | 16/03/2026 |
| M008 | 2026/03 | NATM | Pago | R$ 4.058.962 | -R$ 585.951 | R$ 3.473.011 | 16/04/2026 |
| M009 | 2026/03 | NATM | Pago | R$ 3.636.462 | -R$ 301.589 | R$ 3.334.873 | 14/05/2026 |
| M010 | 2026/05 | NATM | Pago | R$ 5.009.131 | -R$ 313.779 | R$ 4.695.352 | 14/06/2026 |
| M011 | 2026/05 | NATM | Pago | R$ 4.046.830 | -R$ 257.285 | R$ 3.789.545 | 14/07/2026 |
| M001 | 2025/08 | ELEVADO | Pago | R$ 3.664.567 | -R$ 513.634 | R$ 3.150.933 | 14/10/2025 |
| M002 | 2025/10 | ELEVADO | Pago | R$ 3.552.848 | -R$ 297.733 | R$ 3.255.115 | 14/11/2025 |
| M003 | 2025/10 | ELEVADO | Pago | R$ 3.857.356 | -R$ 385.137 | R$ 3.472.218 | 14/12/2025 |
| M004 | 2025/12 | ELEVADO | Pago | R$ 3.876.337 | -R$ 239.378 | R$ 3.636.960 | 14/01/2026 |
| M005 | 2025/12 | ELEVADO | Pago | R$ 3.118.982 | -R$ 10.021 | R$ 3.108.962 | 13/02/2026 |
| M006 | 2026/01 | ELEVADO | Pago | R$ 3.494.332 | -R$ 438.025 | R$ 3.056.307 | 16/03/2026 |
| M007 | 2026/03 | ELEVADO | Pago | R$ 3.292.625 | -R$ 334.732 | R$ 2.957.894 | 16/04/2026 |
| M008 | 2026/03 | ELEVADO | Pago | R$ 4.056.141 | -R$ 163.783 | R$ 3.892.358 | 14/05/2026 |
| M009 | 2026/05 | ELEVADO | Pago | R$ 3.168.707 | -R$ 401.903 | R$ 2.766.804 | 14/06/2026 |
| M010 | 2026/05 | ELEVADO | Pago | R$ 3.876.718 | -R$ 282.314 | R$ 3.594.404 | 14/07/2026 |
| M011 | 2026/07 | ELEVADO | Pago | R$ 3.317.004 | -R$ 361.913 | R$ 2.955.091 | 14/08/2026 |
| M012 | 2026/07 | ELEVADO | Aprovado | R$ 3.347.116 | -R$ 125.651 | R$ 3.221.465 | - |
| M001 | 2025/09 | ESTACOES | Pago | R$ 6.883.763 | -R$ 480.758 | R$ 6.403.005 | 13/11/2025 |
| M002 | 2025/10 | ESTACOES | Pago | R$ 4.908.999 | -R$ 370.093 | R$ 4.538.907 | 13/12/2025 |
| M003 | 2025/11 | ESTACOES | Pago | R$ 7.224.923 | -R$ 597.417 | R$ 6.627.506 | 13/01/2026 |
| M004 | 2025/12 | ESTACOES | Pago | R$ 7.243.270 | -R$ 7.971 | R$ 7.235.299 | 12/02/2026 |
| M005 | 2026/01 | ESTACOES | Pago | R$ 6.287.892 | -R$ 84.553 | R$ 6.203.338 | 15/03/2026 |
| M006 | 2026/03 | ESTACOES | Pago | R$ 6.530.618 | -R$ 525.462 | R$ 6.005.157 | 15/04/2026 |
| M007 | 2026/03 | ESTACOES | Pago | R$ 5.814.033 | -R$ 284.668 | R$ 5.529.365 | 13/05/2026 |
| M008 | 2026/04 | ESTACOES | Pago | R$ 6.632.068 | -R$ 460.298 | R$ 6.171.770 | 13/06/2026 |
| M009 | 2026/05 | ESTACOES | Pago | R$ 6.357.049 | -R$ 824.700 | R$ 5.532.349 | 13/07/2026 |
| M010 | 2026/06 | ESTACOES | Pago | R$ 5.473.611 | -R$ 741.440 | R$ 4.732.171 | 13/08/2026 |
| M011 | 2026/07 | ESTACOES | Em Análise | R$ 7.030.163 | -R$ 447.898 | R$ 6.582.264 | - |
| M012 | 2026/08 | ESTACOES | Aprovado | R$ 5.646.097 | -R$ 48.723 | R$ 5.597.374 | - |
