Matriz RACI
Matriz de Responsabilidades do Projeto
Legenda
R
Responsável
Executa a tarefa
A
Aprovador
Aprova a tarefa
C
Consultado
Fornece input
I
Informado
Recebe informação
| Atividade | Diretor | Ger. Eng. | Ger. Contr. | Coord. Área | Coord. Plan. | Coord. Qual. | Coord. SST | Ger. Sub. | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão Contratual | |||||||||
| Aprovação de Medições | A | C | R | C | I | I | - | R | I |
| Análise de Pleitos/Claims | A | C | R | C | C | - | - | R | I |
| Elaboração de Aditivos | A | C | R | C | I | - | - | C | I |
| Aplicação de Reajuste | A | I | R | - | - | - | - | I | I |
| Engenharia | |||||||||
| Aprovação de Projetos | I | A | I | R | C | C | - | C | C |
| Controle de Cronograma | I | A | C | R | R | - | - | R | I |
| Validação de RDO | - | I | - | A | I | - | - | R | - |
| Elaboração do Lookahead | - | I | - | C | A | - | - | R | - |
| Qualidade | |||||||||
| Inspeção FVS | - | I | - | C | - | A | - | R | I |
| Tratamento de NC | I | I | I | C | - | A | - | R | I |
| Auditorias de Qualidade | I | I | - | C | - | R | - | C | C |
| SST | |||||||||
| Investigação de Acidentes | I | I | I | C | - | - | A | R | I |
| Liberação de Frentes | - | I | - | R | - | - | A | R | - |
| DDS/Treinamentos | - | - | - | I | - | - | A | R | - |
| Comunicação | |||||||||
| Cartas à Concessionária | A | C | R | C | C | - | - | I | I |
| Cartas aos Subcontratados | I | C | A | R | - | - | - | I | - |
| Relatórios Mensais | A | R | C | R | R | C | C | C | I |
